IPL Auction 2022: आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी
Tata IPL Auction 2022
IPL Auction 2022: 2 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले आईपीएल (Indian Premier League) 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें इस बार IPL 2022 में कुल 10 टीमें उतरेगी। सभी टीमों ने अपने अपने प्लेयर्स को खरीद लिया है। हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं कि 12 व 13 फरवरी को हुई नीलामी में किस टीम ने कुल कितने प्लेयर्स को व कितने रुपयों में खरीदा है। हम आपको यहां पर टीम वाइज प्लेयर्स के नाम की लिस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं।

Chennai Super Kings

चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90.45 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 42.0 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 45.5 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। CSK के पास पर्स में कुल 2.95 करोड़ शेष बचे थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 21 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 4 प्लयेर्स को 42 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 17 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | MS Dhoni | 12.0 Cr |
2 | Ruturaj Gaikwad | 6.0 Cr |
3 | Ravindra Jadeja | 16.0 Cr |
4 | Moeen Ali ✈ | 8.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Devon Conway ✈ | Batters | 1.0 Cr | 1.0 Cr | – | New Zealand |
2 | Subhranshu Senapati | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
3 | Hari Nishanth | Batters | 20 Lac | 20 Lac | CSK | India |
4 | Robin Uthappa | Batters | 2.0 Cr | 2.0 Cr | CSK | India |
5 | N Jagadeesan | WK Bat | 20 Lac | 20 Lac | CSK | India |
6 | Ambati Rayudu | WK Bat | 2.0 Cr | 6.75 Cr | CSK | India |
7 | Shivam Dube | Allrounder | 50 Lac | 4.0 Cr | RR | India |
8 | Chris Jordan ✈ | Allrounder | 2.0 Cr | 3.60 Cr | PBKS | England |
9 | Bhagath Varma | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | CSK | India |
10 | Mitchell Santner ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 1.90 Cr | CSK | New Zealand |
11 | Dwayne Bravo ✈ | Allrounder | 2.0 Cr | 4.40 Cr | CSK | West Indies |
12 | Dwaine Pretorius ✈ | Allrounder | 50 Lac | 50 Lac | – | South Africa |
13 | Maheesh Theekshana ✈ | Bowler | 50 Lac | 70 Lac | – | Sri Lanka |
14 | Rajvardhan Hangargekar | Bowler | 30 Lac | 1.50 Cr | – | India |
15 | Simarjeet Singh | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
16 | Adam Milne ✈ | Bowler | 1.50 Cr | 1.90 Cr | MI | New Zealand |
17 | Mukesh Choudhary | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
18 | Prashant Solanki | Bowler | 20 Lac | 1.20 Cr | – | India |
19 | Tushar Deshpande | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
20 | KM Asif | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | CSK | India |
21 | Deepak Chahar | Bowler | 2.0 Cr | 14.0 Cr | CSK | India |
Delhi Capitals

दिल्ली कैपिटल्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 42.5 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 47.4 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। DC के पास पर्स में कुल 10 लाख शेष बचे थे। दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 20 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 4 प्लयेर्स को 42.5 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 17 भारतीय खिलाड़ी व 7 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Prithvi Shaw | 7.5 Cr |
2 | Rishabh Pant | 16.0 Cr |
3 | Axar Patel | 9.0 Cr |
4 | Anrich Nortje ✈ | 6.5 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Mandeep Singh | Batters | 50 Lac | 1.10 Cr | PBKS | India |
2 | Yash Dhull | Batters | 20 Lac | 50 Lac | – | India |
3 | Rovman Powell ✈ | Batters | 75 Lac | 2.80 Cr | – | West Indies |
4 | Sarfaraz Khan | Batters | 20 Lac | 20 Lac | PBKS | India |
5 | Ashwin Hebbar | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
6 | David Warner ✈ | Batters | 2.0 Cr | 6.25 Cr | SRH | Australia |
7 | Tim Seifert ✈ | WK Bat | 50 Lac | 50 Lac | KKR | New Zealand |
8 | Srikar Bharat | WK Bat | 20 Lac | 2.0 Cr | RCB | India |
9 | Lalit Yadav | Allrounder | 20 Lac | 65 Lac | DC | India |
10 | Vicky Ostwal | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
11 | Ripal Patel | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | DC | India |
12 | Mitchell Marsh ✈ | Allrounder | 2.0 Cr | 6.5 Cr | – | Australia |
13 | Khaleel Ahmed | Bowler | 50 Lac | 5.25 Cr | SRH | India |
14 | Lungi Ngidi ✈ | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | CSK | South Africa |
15 | Chetan Sakariya | Bowler | 50 Lac | 4.2 Cr | RR | India |
16 | Praveen Dubey | Bowler | 20 Lac | 50 Lac | DC | India |
17 | Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 40 Lac | 1.10 Cr | KKR | India |
18 | Kuldeep Yadav | Bowler | 1.0 Cr | 2.0 Cr | KKR | India |
19 | Shardul Thakur | Bowler | 2.0 Cr | 10.75 Cr | CSK | India |
20 | Mustafizur Rahman ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 2.0 Cr | RR | Bangladesh |
Gujarat Titans

गुजरात टाईटंस के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 38 करोड़ के प्लेयर्स को ड्राफ्ट किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 51.85 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। GT के पास पर्स में कुल 15 लाख शेष बचे थे। गुजरात टाईटंस ने कुल 20 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 3 प्लयेर्स को 38 करोड़ में पहले से ही ड्राफ्ट किया था। जिसमें से 15 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Drafted Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Shubman Gill | 8.0 Cr |
2 | Hardik Pandya | 15.0 Cr |
3 | Rashid Khan ✈ | 15.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Sai Sudharsan | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
2 | Abhinav Manohar S. | Batters | 20 Lac | 2.60 Cr | – | India |
3 | Jason Roy ✈ | Batters | 2.0 Cr | 2.0 Cr | SRH | England |
4 | David Miller ✈ | Batters | 1.0 Cr | 3.0 Cr | RR | South Africa |
5 | Matthew Wade ✈ | WK Bat | 2.0 Cr | 2.40 Cr | – | Australia |
6 | Wriddhiman Saha | WK Bat | 1.0 Cr | 1.90 Cr | SRH | India |
7 | Dominic Drakes ✈ | Allrounder | 75 Lac | 1.10 Cr | CSK | West Indies |
8 | Vijay Shankar | Allrounder | 50 Lac | 1.40 Cr | SRH | India |
9 | Jayant Yadav | Allrounder | 1.0 Cr | 1.70 Cr | MI | India |
10 | Gurkeerat Singh Mann | Allrounder | 50 Lac | 50 Lac | KKR | India |
11 | Rahul Tewatia | Allrounder | 40 Lac | 9.0 Cr | RR | India |
12 | Varun Aaron | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | – | India |
13 | Darshan Nalkande | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | PBKS | India |
14 | Yash Dayal | Bowler | 20 Lac | 3.20 Cr | – | India |
15 | Pradeep Sangwan | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
16 | Alzarri Joseph ✈ | Bowler | 75 Lac | 2.40 Cr | – | West Indies |
17 | Ravisrinivasan Sai K. | Bowler | 20 Lac | 3.0 Cr | CSK | India |
18 | Noor Ahmad ✈ | Bowler | 30 Lac | 30 Lac | – | Afghanistan |
19 | Lockie Ferguson ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 10.0 Cr | KKR | New Zealand |
20 | Mohammed Shami | Bowler | 2.0 Cr | 6.25 Cr | PBKS | India |
Kolkata Knight Riders

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 42 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 47.55 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। KKR के पास पर्स में कुल 45 लाख शेष बचे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 21 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 4 प्लयेर्स को 42 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 17 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Andre Russell ✈ | 12.0 Cr |
2 | Venkatesh Iyer | 8.0 Cr |
3 | Sunil Narine ✈ | 6.0 Cr |
4 | Varun Chakaravarthy | 8.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Baba Indrajith | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
2 | Pratham Singh | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
3 | Ramesh Kumar | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
4 | Ajinkya Rahane | Batters | 1.0 Cr | 1.0 Cr | DC | India |
5 | Rinku Singh | Batters | 20 Lac | 55 Lac | KKR | India |
6 | Abhijeet Tomar | Batters | 20 Lac | 40 Lac | – | India |
7 | Alex Hales ✈ | Batters | 1.50 Cr | 1.50 Cr | – | England |
8 | Shreyas Iyer | Batters | 2.0 Cr | 12.25 Cr | DC | India |
9 | Aman Hakim Khan | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
10 | Sheldon Jackson | WK Bat | 30 Lac | 60 Lac | KKR | India |
11 | Sam Billings ✈ | WK Bat | 2.0 Cr | 2.0 Cr | DC | England |
12 | Ankul Roy | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | MI | India |
13 | Nitish Rana | Allrounder | 1.0 Cr | 8.0 Cr | KKR | India |
14 | Mohammad Nabi ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 1.0 Cr | SRH | Afghanistan |
15 | Chamika Karunaratne ✈ | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | – | Sri Lanka |
16 | Ashok Sharma | Bowler | 20 Lac | 55 Lac | – | India |
17 | Rasikh Salam | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
18 | Tim Southee ✈ | Bowler | 1.50 Cr | 1.50 Cr | KKR | New Zealand |
19 | Shivam Mavi | Bowler | 40 Lac | 7.25 Cr | KKR | India |
20 | Umesh Yadav | Bowler | 2.0 Cr | 2.0 Cr | DC | India |
21 | Pat Cummins ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 7.25 Cr | KKR | Australia |
Lucknow Super Giants

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 31 करोड़ के प्लेयर्स को ड्राफ्ट किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 59 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। LSG के पास पर्स में कुल 0 लाख शेष बचे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुल 18 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 3 प्लयेर्स को 42 करोड़ में ड्राफ्ट किया था। जिसमें से 14 भारतीय खिलाड़ी व 7 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Drafted Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | KL Rahul | 17.0 Cr |
2 | Marcus Stoinis ✈ | 9.20 Cr |
3 | Ravi Bishnoi | 4.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Manan Vohra | Batters | 20 Lac | 20 Lac | RR | India |
2 | Evin Lewis ✈ | Batters | 2.0 Cr | 2.0 Cr | RR | West Indies |
3 | Manish Pandey | Batters | 1.0 Cr | 4.60 Cr | SRH | India |
4 | Quinton De Kock ✈ | WK Bat | 2.0 Cr | 6.75 Cr | MI | South Africa |
5 | Kyle Mayers | Allrounder | 50 Lac | 50 Lac | – | West Indies |
6 | Karan Sharma | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
7 | Krishnappa Gowtham | Allrounder | 50 Lac | 90 Lac | CSK | India |
8 | Ayush Badoni | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
9 | Deepak Hooda | Allrounder | 75 Lac | 5.75 Cr | PBKS | India |
10 | Krunal Pandya | Allrounder | 2.0 Cr | 8.25 Cr | MI | India |
11 | Jason Holder ✈ | Allrounder | 1.5 Cr | 8.75 Cr | SRH | West Indies |
12 | Dushmantha Chameera ✈ | Bowler | 50 Lac | 2.0 Cr | – | Sri Lanka |
13 | Shahbaz Nadeem | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | SRH | India |
14 | Mohsin Khan | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | MI | India |
15 | Mayank Yadav | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
16 | Ankit Rajpoot | Bowler | 20 Lac | 50 Lac | – | India |
17 | Avesh Khan | Bowler | 20 Lac | 10.0 Cr | DC | India |
18 | Mark Wood ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 7.50 Cr | – | England |
Mumbai Indians

मुंबई इंडियंस के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 42 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 47.90 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। MI के पास पर्स में कुल 10 लाख शेष बचे थे। मुंबई इंडियंस ने कुल 25 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 4 प्लयेर्स को 42 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 17 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Rohit Sharma | 16.0 Cr |
2 | Sruyakumar Yadav | 8.0 Cr |
3 | Kieron Pollard ✈ | 6.0 Cr |
4 | Jasprit Bumrah | 12.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Tilak Varma | Batters | 20 Lac | 1.70 Cr | – | India |
2 | Ramandeep Singh | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
3 | Rahul Buddhi | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
4 | Anmolpreet Singh | Batters | 20 Lac | 20 Lac | MI | India |
5 | Dewald Brevis ✈ | Batters | 20 Lac | 3.0 Cr | – | South Africa |
6 | Aryan Jyual | WK Bat | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
7 | Ishan Kishan | WK Bat | 2.0 Cr | 15.25 Cr | MI | India |
8 | Hrithik Shokeen | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
9 | Arjun Tendulkar | Allrounder | 20 Lac | 30 Lac | MI | India |
10 | Sanjay Yadav | Allrounder | 20 Lac | 50 Lac | – | India |
11 | Daniel Sams ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 2.60 Cr | RCB | Australia |
12 | Tim David ✈ | Allrounder | 40 Lac | 8.25 Cr | RCB | Singapore |
13 | Fabian Allen ✈ | Allrounder | 75 Lac | 75 Lac | PBKS | West Indies |
14 | Mohd Arshad Khan | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
15 | Jaydev Unadkat | Bowler | 75 Lac | 1.30 Cr | RR | India |
16 | Mayank Markande | Bowler | 50 Lac | 65 Lac | RR | India |
17 | Jofra Archer ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 8.0 Cr | RR | England |
18 | Tymal Mills ✈ | Bowler | 1.0 Cr | 1.50 Cr | – | England |
19 | Riley Meredith ✈ | Bowler | 1.0 Cr | 1.0 Cr | – | Australia |
20 | Murugan Ashwin | Bowler | 20 Lac | 1.60 Cr | PBKS | India |
21 | Basil Thampi | Bowler | 30 Lac | 30 Lac | SRH | India |
Punjab Kings

पंजाब किंग्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 18 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 68.55 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। PBKS के पास पर्स में कुल 3.45 करोड़ शेष बचे थे। पंजाब किंग्स ने कुल 23 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 2 प्लयेर्स को 18 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 18 भारतीय खिलाड़ी व 7 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Mayank Agarwal | 12.0 Cr |
2 | Arshdeep Singh | 4.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Prerak Mankad | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
2 | Bhanuka Rajapaksa ✈ | Batters | 50 Lac | 50 Lac | – | Sri Lanka |
3 | Shahrukh Khan | Batters | 40 Lac | 9.0 Cr | PBKS | India |
4 | Shikhar Dhawan | Batters | 2.0 Cr | 8.25 Cr | DC | India |
5 | Prabhsimran Singh | WK Bat | 20 Lac | 60 Lac | PBKS | India |
6 | Jitesh Sharma | WK Bat | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
7 | Jonny Bairstow ✈ | WK Bat | 1.50 Cr | 6.75 Cr | SRH | England |
8 | Benny Howell ✈ | Allrounder | 40 Lac | 40 Lac | – | England |
9 | Baltej Singh | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
10 | Ansh Patel | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
11 | Liam Livingstone ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 11.5 Cr | RR | England |
12 | Rishi Dhawan | Allrounder | 50 Lac | 55 Lac | – | India |
13 | Atharva Taide | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
14 | Writtick Chatterjee | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
15 | Odean Smith ✈ | Bowler | 1.0 Cr | 6.0 Cr | – | West Indies |
16 | Sandeep Sharma | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | SRH | India |
17 | Raj Bawa | Bowler | 20 Lac | 2.0 Cr | – | India |
18 | Nathan Ellis ✈ | Bowler | 75 Lac | 75 Lac | PBKS | Australia |
19 | Vaibhav Arora | Bowler | 20 Lac | 2.0 Cr | KKR | India |
20 | Ishan Porel | Bowler | 20 Lac | 25 Lac | PBKS | India |
21 | Harpreet Brar | Bowler | 20 Lac | 3.80 Cr | PBKS | India |
22 | Rahul Chahar | Bowler | 75 Lac | 5.25 Cr | MI | India |
23 | Kagiso Rabada ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 9.25 Cr | DC | South Africa |
Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स के पास आईपीएल 2022 में कुल 90.45 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 28 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 61.5 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। RR के पास पर्स में कुल 95 लाख शेष बचे थे। राजस्थान रॉयल्स ने कुल 21 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 3 प्लयेर्स को 28 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 16 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Yashasvi Jaiswal | 4.0 Cr |
2 | Sanju Samson | 14.0 Cr |
3 | Jos Buttler ✈ | 10.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Karun Nair | Batters | 50 Lac | 1.40 Cr | KKR | India |
2 | Rassie van der Dussen ✈ | Batters | 1.0 Cr | 1.0 Cr | – | South Africa |
3 | Devdutt Padikkal | Batters | 2.0 Cr | 7.75 Cr | RCB | India |
4 | Shimron Hetmyer ✈ | Batters | 1.5 Cr | 8.5 Cr | DC | West Indies |
5 | Dhruv Jurel | WK Bat | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
6 | Anunay Singh | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
7 | James Neesham ✈ | Allrounder | 1.5 Cr | 1.5 Cr | MI | India |
8 | Daryl Mitchell ✈ | Allrounder | 75 Lac | 75 Lac | – | New Zealand |
9 | Riyan Parag | Allrounder | 30 Lac | 3.80 Cr | RR | India |
10 | Ravichandran Ashwin | Allrounder | 2.0 Cr | 5.0 Cr | DC | India |
11 | Shubham Garhwal | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
12 | Kuldip Yadav | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | RR | India |
13 | Nathan Coulter-Nile ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 2.0 Cr | MI | Australia |
14 | Navdeep Saini | Bowler | 75 Lac | 2.60 Cr | RCB | India |
15 | Kuldeep Sen | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
16 | Obed McCoy ✈ | Bowler | 75 Lac | 75 Lac | – | West Indies |
17 | Tejas Baroka | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
18 | KC Cariappa | Bowler | 20 Lac | 30 Lac | RR | India |
19 | Yuzvendra Chahal | Bowler | 2.0 Cr | 6.50 Cr | RCB | India |
20 | Prasidh Krishna | Bowler | 1.0 Cr | 10.0 Cr | KKR | India |
21 | Trent Boult ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 8.0 Cr | MI | New Zealand |
Royal Challengers Bangalore

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 33 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 55.45 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। RCB के पास पर्स में कुल 1.55 करोड़ शेष बचे थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कुल 19 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 4 प्लयेर्स को 33 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 14 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Virat Kohli | 15.0 Cr |
2 | Glenn Maxwell ✈ | 11.0 Cr |
3 | Mohammed Siraj | 7.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Suyash Prabhudessai | Batters | 20 Lac | 30 Lac | RCB | India |
2 | Faf du Plessis ✈ | Batters | 2.0 Cr | 7.0 Cr | CSK | South Africa |
3 | Luvnith Sisodia | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
4 | Finn Allen ✈ | WK Bat | 50 Lac | 80 Lac | – | New Zealand |
5 | Anuj Rawat | WK Bat | 20 Lac | 3.40 Cr | RR | India |
6 | Dinesh Karthik | WK Bat | 2.0 Cr | 5.5 Cr | KKR | India |
7 | David Willey ✈ | Allrounder | 2.0 Cr | 2.0 Cr | – | England |
8 | Sherfane Rutherford ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 1.0 Cr | SRH | West Indies |
9 | Mahipal Lomror | Allrounder | 40 Lac | 95 Lac | RR | India |
10 | Aneeshwar Gautam | Allrounder | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
11 | Shahbaz Ahmed | Allrounder | 30 Lac | 2.40 Cr | RCB | India |
12 | Wanindu Hasaranga ✈ | Allrounder | 1.0 Cr | 10.75 Cr | RCB | Sri Lanka |
13 | Karn Sharma | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | CSK | India |
14 | Jason Behrendorff ✈ | Bowler | 75 Lac | 75 Lac | CSK | Australia |
15 | Siddarth Kaul | Bowler | 75 Lac | 75 Lac | SRH | India |
16 | Chama V Milind | Bowler | 20 Lac | 25 Lac | – | India |
17 | Josh Hazlewood ✈ | Bowler | 2.0 Cr | 7.75 Cr | CSK | Australia |
18 | Harshal Patel | Bowler | 2.0 Cr | 10.75 Cr | RCB | India |
19 | Akash Deep | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | RCB | India |
Sunrisers Hyderabad

सनराइजर्स हैदराबाद के पास आईपीएल 2022 में कुल 90 करोड़ का पर्स था। जिसमें से 22 करोड़ के प्लेयर्स को रिटेन किया था तथा इसी के साथ नीलामी के दौरान कुल 67.90 करोड़ के प्लेयर्स ख़रीदे थे। SRH के पास पर्स में कुल 10 लाख शेष बचे थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 20 प्लेयर्स को नीलामी में ख़रीदा था तथा 3 प्लयेर्स को 22 करोड़ में रिटेन किया था। जिसमें से 15 भारतीय खिलाड़ी व 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
Retained Players
Sr. No. | Player Name | Final Price |
1 | Kane Williamson ✈ | 14.0 Cr |
2 | Abdul Samad | 4.0 Cr |
3 | Umran Malik | 4.0 Cr |
Purchased Players
Sr. No. | Player Name | Type | Base Price | Final Price | IPL 2021 | Country |
1 | Aiden Markram ✈ | Batters | 1.0 Cr | 2.60 Cr | PBKS | South Africa |
2 | Shashank Singh | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
3 | Ravikumar Samarth | Batters | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
4 | Rahul Tripathi | Batters | 40 Lac | 8.5 Cr | KKR | India |
5 | Priyam Garg | Batters | 20 Lac | 20 Lac | SRH | India |
6 | Glenn Phillips ✈ | WK Bat | 1.5 Cr | 1.5 Cr | RR | New Zealand |
7 | Vishnu Vinod | WK Bat | 20 Lac | 50 Lac | DC | India |
8 | Nicholas Pooran ✈ | WK Bat | 1.5 Cr | 10.75 Cr | PBKS | West Indies |
9 | Marco Jansen ✈ | Allrounder | 50 Lac | 4.20 Cr | MI | South Africa |
10 | Sean Abbott ✈ | Allrounder | 75 Lac | 2.40 Cr | – | Australia |
11 | Abhishek Sharma | Allrounder | 20 Lac | 6.50 Cr | SRH | India |
12 | Washington Sundar | Allrounder | 1.5 Cr | 8.75 Cr | RCB | India |
13 | Saurabh Dubey | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
14 | Romario Shepherd ✈ | Bowler | 75 Lac | 7.75 Cr | – | West Indies |
15 | Fazalhaq Farooqi ✈ | Bowler | 50 Lac | 50 Lac | – | Afghanistan |
16 | Jagadeesha Suchith | Bowler | 20 Lac | 20 Lac | – | India |
17 | Shreyas Gopal | Bowler | 20 Lac | 75 Lac | RR | India |
18 | Kartik Tyagi | Bowler | 20 Lac | 4.0 Cr | RR | India |
19 | T Natarajan | Bowler | 1.0 Cr | 4.0 Cr | SRH | India |
20 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 2.0 Cr | 4.20 Cr | SRH | India |

Most Expensive Players of IPL 2022
Sr. | Player | Type | Team | Price | Country | R/P |
1 | KL Rahul | WK Bat | LSG | 17.0 Cr | India | Retained |
2 | Ravindra Jadeja | Allrounder | CSK | 16.0 Cr | India | Retained |
3 | Rishabh Pant | WK Bat | DC | 16.0 Cr | India | Retained |
4 | Rohit Sharma | Batter | MI | 16.0 Cr | India | Retained |
5 | Ishan Kishan | WK Bat | MI | 15.25 Cr | India | Purchased |
6 | Hardik Pandya | Allrounder | GT | 15.0 Cr | India | Retained |
7 | Rashid Khan ✈ | Bowler | GT | 15.0 Cr | Afghanistan | Retained |
8 | Virat Kohli | Batter | RCB | 15.0 Cr | India | Retained |
9 | Deepak Chahar | Bowler | CSK | 14.0 Cr | India | Purchased |
10 | Kane Williamson ✈ | Batter | SRH | 14.0 Cr | New Zealand | Retained |
11 | Sanju Samson | WK Bat | RR | 14.0 Cr | India | Retained |
